Stiefel Mineral, 3 kg
Mineraler med vitaminer & spårämnen
238 kr
(79 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- Tilläggsfoder för hästar
- För avel, sport & fritidshästar
- Presentation: Pellets
Artikelnr.: Xin-IN-ST002601, EAN: 4037877102113
Beskrivning
Stiefel-mineraler för högt värde, basförsörjning med mineraler och vitaminer för avel, sport- och fritidshästar. Den dagliga foderransonen kompletteras på ett vettigt sätt för att förhindra utfodringsrelaterade brister.
Utfodringsrekommendation:
Hästar (600 kg kroppsvikt) 60 g per dag
Små hästar 30 g per dag
1 måttsked = ca. 20 g
Detta foder innehåller fler fodertillsatser än helfoder och är därför begränsat till max 200 g per dag. Förvara fodret på en sval och torr plats skyddad från direkt solljus. Använd strax efter öppnande. Förvaras utom räckhåll för små barn.
| Varumärken: | Stiefel |
|---|---|
| Lagring: | Förvara på en sval och torr plats |
| Användningsområde: | Hormonbalans & avel, Prestanda & kondition, Muskulatur, Tillväxt |
| Tillverkare: | Innopha GmbH, Walther-Nothelfer-Str. 7, 66687 , Wadern, Tyskland, www.innopha.de/de |
Sammansättning
21 % Calciumcarbonat, 22 % Mais, 20 % Weizenkleie, 15 % korn, 10 % vetefoderkli, 7 % Natriumchlorid, 6 % Monokalciumfosfat, 1,5 % Melass, 2,5 % Magnesiumoxid, 1 % Glycerin
Ingredienser
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | |
|---|---|
| Råprotein | 7 % |
| råfiber | 4 % |
| Råoljor och fetter | 2,4 % |
| Rohasche | 25 % |
| Calcium | 9 % |
| Phosphor | 1,8 % |
| Natrium | 3 % |
| magnesium | 1,4 % |
Näringstillsatser per kg
| Ingredienser | |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 500.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 100.000 IE |
| Vitamin E als α- Tocopherolacetat (3a700) | 4.000 mg |
| Vitamin B1 als Thiaminhydrochlorid Reinsubstanz (3a821) | 50 mg |
| Vitamin B2 als Riboflavin Reinsubstanz | 200 mg |
| Vitamin B6 als Pyridoxol-Hydrochlorid Reinsubstanz (3a821) | 150 mg |
| niacin (3a315) | 800 mg |
| Vitamin K3 (3a710) | 50 mg |
| Pantothensäure (3a841) | 300 mg |
| Folsäure (3a316) | 20 mg |
| Vitamin B12 | 800 µg |
| Zink als Zinkoxid E6 (3b603) | 4.000 mg |
| Mangan als Manganoxid (3b502) | 2.000 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat (3b405) | 700 mg |
| Kobalt als Kobaltacetat (3b304) | 12 mg |
| Eisen als Eisen-II-Sulfat (3b103) | 2.000 mg |
| Selen als Natriumselenit (E8) | 10 mg |
| Jod als Calciumjodat (3b202) | 50 mg |
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Stiefel Mineral
2 kundrecensioner i alla språk
| 5 stjärnor | | 4 | (80%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 3 stjärnor | | 1 | (20%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
5 recensioner
Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 2 recensioner tillgängliga på andra språk.
- Inga recensioner tillgängliga
Populära kategorier:
Upptäck EquusVitalis:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 10.050 produkter