Eggersmann Osteomin
Skräddarsydd för behoven hos växande hästar
478 kr
(60 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)
Egenskaper och fördelar
- Med kalcium och fosfor
- Viktiga aminosyror
- Innehåller spårämnen
Artikelnr.: ASS-1510-508, Innehåll: 8 kg, EAN: 4029862022100
Beskrivning
För att så långt som möjligt förebygga skador på ben- och ligamentapparaten och för att uppnå en optimal utveckling behöver unga hästar mineraler, spårämnen och vitaminer som är anpassade till deras behov under uppväxten.
Eggersmann Osteomin innehåller en mängd kalcium och fosfor som är anpassad till behoven hos växande hästar. Dessutom finns spårämnen som koppar, zink och mangan delvis i lättsmält, organiskt bunden kelatform. De essentiella aminosyrorna lysin och metionin finns också i Osteomin.
Matningsrekommendation:
- 3:e-6:e månaden 40 g/dag +/- 10 g
- 6:e-12:e levnadsmånaden 75 g/dag +/- 15 g
- 12-24:e levnadsmånaden 90 g dag +/- 20 g
Foder: | Kompletterande foder för hästar |
---|
Sammansättning
- 27% vetekli
- 21% dikalciumfosfat
- 20% alfalfagrönmjöl
- 7% kalciumkarbonat
- 5,1% melass
- 3,8% korn
- 3,4% magnesiumoxid
- 2,6% natriumklorid
- 2% solrosblommmjölexktrakt
- 1,5% torkat öldrav
- 1,1% mariatistelolja
- 1% öljäst
Ingredienser
Analytiska beståndsdelar
Ingredienser | |
---|---|
kalcium | 8,5 % |
fosfor | 4,2 % |
natrium | 1 % |
magnesium | 2 % |
lysin | 0,6 % |
L-metionin | 1,3 % |
Stärkelse | 5,8 % |
Socker | 4,5 % |
Ingredienser | |
---|---|
vitamin A | 600.000 IE |
vitamin D3 | 40.000 IE |
vitamin e | 2.000 mg |
C-vitamin | 1.800 mg |
vitamin B1 | 200 mg |
Vitamin B2 som riboflavin | 200 mg |
vitamin B6 som pyridoxinhydroklorid 3a831 | 200 mg |
Vitamin B12 cyanokobalamin | 1.000 µg |
niacin | 500 mg |
Kalcium D-pantotenat 3a841 | 400 mg |
biotin | 6.500 µg |
folsyra | 75 mg |
kolinklorid | 500 mg |
E1 järn som järn-II-sulfat-monohydrat | 1.250 mg |
E5 mangan som mangan (II) -oxyd | 600 mg |
mangan E5 som aminosyra mangankelat, hydrat | 300 mg |
zinkoxid | 1.000 mg |
zink från zinkkelat hydratiserar glycin | 450 mg |
Koppar E4 koppar-II-sulfat, pentahydrat | 210 mg |
E4 koppar som en kopparkelat-aminosyra hydrat | 180 mg |
Selen som natrium E8 | 10 mg |
Kalciumjodat, vattenfri 3b202 | 10 mg |
DL-metionin [1] | 11.180 mg |
L-lysin-monohydroklorid [1] | 2.200 mg |
- tekniskt rent
tillsatser
Ingredienser | per 1 kg |
---|---|
Vitamin A 3a672a | 400.000 IE |
Vitamin D3 3a671 | 40.000 IE |
Vitamin E 3a700 | 2.000 mg |
C-vitamin 3a312 | 1.800 mg |
Vitamin B1 3a821 | 200 mg |
Vitamin B2 3a825i | 200 mg |
Vitamin B6 3a831 | 200 mg |
Vitamin B12 cyanokobalamin | 1.000 µg |
niacin 3a314 | 500 mg |
Kalcium D-pantotenat 3a841 | 400 mg |
biotin 3a880 | 6.500 µg |
folsyra 3a316 | 75 mg |
kolinklorid 3a890 | 500 mg |
Järn i form av järnsulfatmonohydrat 3b103 | 1.250 mg |
Mangan som mangan(II)oxid 3b502 | 600 mg |
Mangan som aminosyra mangankelat, hydrat 3b504 | 300 mg |
zinkoxid 3b603 | 1.000 mg |
Zink (som zinkkelathydrat, 3b607) | 450 mg |
Koppar i form av koppar-II-sulfatpentahydrat 3b405 och koppar-II-glycin kelathydrat 3b413 | 210 mg |
Koppar som koppar(II)aminosyrakelat, hydrat 3b406 | 180 mg |
Selen i form av natriumselenit 3b801 | 10 mg |
Kalciumjodat, vattenfri 3b202 | 10 mg |
DL-metionin 3c301 | 11.180 mg |
L-lysin monohydroklorid 3c322 | 2.800 mg |
Eggersmann
Frågor & svar om Eggersmann Osteomin
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Eggersmann Osteomin
4,5 av 5 stjärnor
5 stjärnor | | 1 | (50%) |
---|---|---|---|
4 stjärnor | | 1 | (50%) |
3 stjärnor | | 0 | (0%) |
2 stjärnor | | 0 | (0%) |
1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
2 recensioner
- Inga recensioner tillgängliga