Marstall Föl Aktiv, 20 kg
Från 2:a levnadsveckan
722 kr
(36 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- Koncentrerad müsli
- Spannmålsfri
- Lättsmält
Beskrivning
Föl Aktiv säkerställer en perfekt start på hästlivet. Müslin stödjer upptaget och utnyttjandet av viktiga näringsämnen. Eftersom det inte innehåller något spannmål är det lättare att smälta än jämförbart foder.
- Utan korn
- Skyddar ämnesomsättning och matsmältning
- Med essentiella aminosyror
- Från 2:a levnadsveckan
Utfodringsrekommendation
| Diande föl månad | Varmblod |
| 1 | Komplettering |
| 2 till 3 | 500 till 600 g |
| 4 till 6 | 700 till 550 g |
| 7 till 12 | 500 till 450 g |
| 13 till 36 | 400 till 250 g |
| Månad | Ca. vikt | Föl Aktiv |
| 1 | 50 till 90 kg | Komplettering |
| 2 till 3 | 90 till 190 kg | 0,50 till 1,00 kg |
| 4 till 6 | 200 till 280 kg | 1,20 till 1,50 kg |
| 7 till 12 | 300 till 400 kg | 1,50 till 1,70 kg |
| 13 till 36 | 400 till 500 kg | 1,70 till 1,50 kg |
Utfodringsanvisningar
1 liter Föl Aktiv = ca 500 gram.
Fodermängden kan vid behov utfodras i en måltid.
Överensstämmer med ADMR.
| Artikelnr.: | ASS-052578 |
|---|---|
| Innehåll: | 20 kg |
| EAN: | 4250006305791 |
| Tillverkarnr.: | 052578 |
| Varumärken: | Marstall |
| Egenskaper: | spannmålsfri |
| Foderdeklaration: | tilläggsfoder |
| Hästtyper: | Föl och unghästar |
Sammansättning
Gräs torkat vid höga temperaturer, Torkade druvkärnor, sojamjöl, sojabönflingor, Linfrö öppnade, vegetabiliska oljor (rapsolja raffinerad), rapsmjöl, linmjöl, ärtflingor, Saccharomyces cerevisiae, kalciumfosfat, linfrö, kalciumkarbonat, Natriumchlorid, magnesiumoxid
Ingredienser
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | |
|---|---|
| Råprotein | 20,5 % |
| PCV Råprotein | 140 % |
| råfett | 12 % |
| Råoljor och fetter | 0 % |
| råfiber | 12,1 % |
| Rohasche | 9,9 % |
| energi DE | 12,4 mj |
| energi ME | 11,30 MJ |
| kalcium | 1,6 % |
| Phosphor | 0,8 % |
| Natrium | 0,25 % |
| magnesium | 0,45 % |
| Stärkelse | 5,4 % |
| Socker | 6,1 % |
Aminosyraprofil
| Ingredienser | |
|---|---|
| lysin | 1,65 % |
| SAS ((metionin + cystein) | 0,85 % |
| Threonin | 1 % |
| Leucin | 0,95 % |
| L-Lysin-Monohydrochlorid (technisch rein) (3c322) | 9.500 Milligramm |
| DL-Methionin (technisch rein) (3c301) | 5.000 Milligramm |
| L-treonin | 5.000 Milligramm |
Näringsmässiga och fysiologiska tillsatser
| Ingredienser | |
|---|---|
| Vitamin A | 20.000 IE |
| Vitamin D3 | 3.200 IE |
| Vitamin E | 700 Milligramm |
| vitamin K3 | 15 Milligramm |
| Vitamin C | 100 Milligramm |
| vitamin B1 | 35 Milligramm |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 20 Milligramm |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 40 Milligramm |
| Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid | 12 Milligramm |
| Vitamin B12 | 120 Microgramm |
| Biotin | 300 Microgramm |
| Folsäure | 8 Milligramm |
| kolinklorid | 500 Milligramm |
| niacin | 70 Milligramm |
| järn som järn-sulfat-monohydrat | 150 Milligramm |
| Koppar som koppar-sulfatpentahydrat | 30 Milligramm |
| Koppar - glycinchelat hydrat | 15 Milligramm |
| Zinkoxid (3b603) | 120 Milligramm |
| zinkkelat av glycinhydrat | 60 Milligramm |
| mangan som mangan-oxid | 70 Milligramm |
| mangan glycinhydrat | 30 Milligramm |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,9 Milligramm |
| Selen som natrium E8 | 0,5 Milligramm |
| Selen i organisk form från Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 3b8.10 | 0,3 Milligramm |
Juridisk information
| Tillverkare: | marstall Premium-Pferdefutter, Mühlenstr. 15, 87534, Oberstaufen, Tyskland, www.marstall.de/unser-team |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Marstall Föl Aktiv
Senaste artiklarna:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 11.000 produkter