ALL-WIN Horse Gastric Sensitiv, 20 kg
Pelleterat tillskottsfoder för hästar med känsliga matsmältningsorgan
380 kr
(19 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- Spannmålsfri & lågkolhydrat
- Med extruderat linfrö
- Fullständig vitamin & mineralisering
Artikelnr.: AGA-2303, EAN: 4068088000660
Beskrivning
ALL-WIN Horse Gastric Sensitiv - Pellets för hästar med känslig matsmältningskanal
För känsliga hästar med stort behov av fiberrik föda.
- Spannmålsfritt och lågkolhydratkost
- Med extruderade linfrön och dubbelfermenterad jäst
- Lättsmälta fibrer från alfalfa och soja
- Optimal näringsprofil tack vare vitaminer & mineraler
Utfodring:
400-700 g per 100 kg kroppsvikt. Tillhandahåll alltid rent vatten.
| Varumärken: | ALL-WIN Horse |
|---|---|
| Egenskaper: | spannmålsfri |
| Foderdeklaration: | tilläggsfoder |
| Lagring: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
| Tillverkare: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Tyskland, www.deikra-futter.de/startseite.html |
Sammansättning
sojabönskal, alfalfagrönmjöl, vetekli, havreskalkli, majsglutenfoder, Fortena Linfrö 70+ (extruderad linfrö, Sonnenblumenextraktionssschrotfutter), melass, Pumpafrökaka, Kalciumkarbonat, jäst[1], Natriumchlorid, Mineralstoffe, vitaminer, Spårelement
- Hefe auf Nährsubstrat, inaktiviert „Diamond V XP“
Ingredienser
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | |
|---|---|
| Råprotein | 13,2 % |
| råfiber | 21,6 % |
| Råoljor och fetter | 4,1 % |
| Rohasche | 8,9 % |
| Stärkelse | 7,4 % |
| Zucker | 3,9 % |
| Calcium | 1,14 % |
| Phosphor | 0,57 % |
| Natrium | 0,33 % |
| magnesium | 0,37 % |
Näringsmässiga och fysiologiska tillsatser
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A 3a672a | 15.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 3.800 IE |
| Vitamin E (3a700) | 400 mg |
| Vitamin B2 som riboflavin | 1 mg |
| vitamin b6 als pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 1 mg |
| vitamin B12 (cyanokobalamin) | 5 µg |
| Menadion-nikotinamidblsulfit 3a711 | 0,5 mg |
| Niacinamid (3a315) | 3,74 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 2,5 mg |
| Biotin (3a880) | 2.000 µg |
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 34 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-Glycinchelat-Hydrat fest (3b413) | 2 mg |
| Koppar som koppar-II-kloridtrihydroxid 3b409 | 4 mg |
| Mangan als Mangan-II-Oxid (3b502) | 107 mg |
| Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat (3b506) | 5 mg |
| Mangan som dimangankloridtrihydroxid (3b507) | 9 mg |
| zinkoxid (3b603) | 183 mg |
| Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 7 mg |
| Zinkchloridhydroxid Monohydrat (3b609) | 13 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 3 mg |
| Selen als Natriumselenit (3b801) | 0,5 mg |
| Kobolt 3b304, som belaggt kobolt karbonatgranulat 3b304 | 1,4 mg |
| gecoatetes Natriumselenit-Granulat (3b802) | 0,1 mg |
| Selenomethionin hergestellt durch Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, 3b812, | 0,1 mg |
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för ALL-WIN Horse Gastric Sensitiv
Senaste artiklarna:
Upptäck EquusVitalis:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 10.050 produkter