Cavalor PROBREED Mix Sto & Föl, 20 kg
Rik på mineraler & spårämnen
404 kr
(20 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- Mer motståndskraft
- Enhetlig tillväxt
Beskrivning
Rekommenderas till ston från 7:e dräktighetsmånaden och under laktation samt till föl från 1 månad till 1 år. Du drar nytta av Cavalor Probreed Mix på tre sätt:
Pre- och probiotika bidrar till en god tarmfunktion, vilket i sin tur gynnar den naturliga immuniteten.
Den höga proteinhalten främjar utveckling och tillväxt av embryot/fölet och stärker stoet efter dräktighet.
Optimala mineraler och spårämnen stimulerar benbildning och utveckling av brosk och leder.
Utfodringsrekommendation:
Per 100 kg LW:
Min. 300 g till max. 500 g (sto)
Min. 200 g till max. 300 g (föl)
| Artikelnr.: | AGA-472349 |
|---|---|
| Innehåll: | 20 kg |
| EAN: | 5410340723494 |
| Tillverkarnr.: | 472349 |
| Varumärken: | Cavalor |
| Foderdeklaration: | tilläggsfoder |
| Hästtyper: | Föl och unghästar |
Sammansättning
Luzerne, Vetefodermjöl, Havre, korn expanderar, majs expanderade, sojamjöl, Weizenkleie, Kornflingor, linfrö, Rübenmelasse, Weizenkleberfutter, Solrosmjölfoder, sojabönskal, Rostade sojabönflingor, vete, Dinkel kli, sojafiber, Weizenfutter, Calciumcarbonat, majsglutenfoder, natriumklorid, Sojaolja, frönfragment av oljeväxter
Ingredienser
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | |
|---|---|
| Råprotein | 16 % |
| råfett | 5 % |
| Rohasche | 8 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| råfiber | 10 % |
| socker | 4 % |
| Stärkelse | 22 % |
| kalcium | 1,1 % |
| magnesium | 0,35 % |
| Phosphor | 0,6 % |
| Natrium | 0,35 % |
Näringsmässiga och fysiologiska tillsatser
| Ingredienser | per kg |
|---|---|
| Vitamin A 3a672a | 14.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 1.600 IE |
| Vitamin E (3a700) | 350 Milligramm |
| Biotin (3a880) | 200 Microgramm |
| Cholinchlorid (3a890) | 160 Milligramm |
| Järn som järnsulfat, monohydrat | 75 Milligramm |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 1,4 Milligramm |
| Kobolt som belagt kobolt-II-karbonatkornen | 0,35 Milligramm |
| Koppar som kopparsulfat, pentahydrat | 42 Milligramm |
| Koppar som glycin-kopparkelat, hydrat | 15 Milligramm |
| manganoxid | 7 Milligramm |
| Mangan som mangansulfat, monohydrat | 115 Milligramm |
| mangan som glycin-mangankelat, hydrat | 15 Milligramm |
| Zinkoxid (3b603) | 10 Milligramm |
| Zink i form av zinksulfat monohydrat | 115 Milligramm |
| zink från zinkkelat hydratiserar glycin | 20 Milligramm |
| Selen som natrium E8 | 0,5 Milligramm |
| Selen som L-selenomethionin | 0,2 Milligramm |
Juridisk information
| Tillverkare: | Nutriquine N.V., Booiebos 6c/8, 9031, Drongen, Belgien, info@cavalor.com |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Cavalor PROBREED Mix Sto & Föl
1 kundrecension i alla språk
| 5 stjärnor | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 3 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 2 stjärnor | | 1 | (50%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
2 recensioner
Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 1 recensioner tillgängliga på ett annat språk.
- Inga recensioner tillgängliga
Senaste artiklarna:
Upptäck EquusVitalis:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 11.000 produkter