Marstall Western, 15 kg
För Quarter, Paint, Appaloosa och alla westernridna hästar
487 kr
(32 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- Speciellt avstämd blandning
- Smakfullt & energiskt
Beskrivning
Det första westernfodret med en speciell blandning av essentiella aminosyror i sin renaste form! Innehåller vitamin E och selen och Ω-3 vegetabilisk olja som en extra energikälla. Oförändrad smak, med spannmålsflingor (utan havre), krispiga ärtflingor och alfalfahö samt naturliga vitamin- och näringsämnen som öljäst och äppelrester.
Marstall Western Structure Müsli: Ideal för Quarter, Paint, Appaloosa och många andra raser.
Utfodringsrekommendation (som enda tilläggsfoder):
- Liten häst/ponny ca 250 g per 100 kg levande vikt/dag
- Fullblod ca 400 g per 100 kg levande vikt/dag
- Varmblod ca 430 g per 100 kg LG/dag
Utfodringsrekommendation (som enda komplement till hö):
- lätt arbete ca 1,0 - 1,5 kg
- medelarbete ca 1,5 – 2,5 kg
- tungt arbete ca 2,5 - 3,5 kg
| Artikelnr.: | ASS-052584 |
|---|---|
| Innehåll: | 15 kg |
| EAN: | 4250006306262 |
| Tillverkarnr.: | 052584 |
| Varumärken: | Marstall |
| Foderdeklaration: | tilläggsfoder |
Sammansättning
38 % kornflingor, 20 % majsflingor, Gräs torkat vid höga temperaturer, Rübenmelasseschnitzel getrocknet, vetefoderkli, betmelass, 3 % Luzerne hochtemperaturgetrocknet, 2 % ärtflingor, 1,6 % raffiniertes Pflanzenöl aus Raps, Torkade druvkärnor, Kalciumkarbonat, Erbsenprotein, Natriumchlorid, linmjöl, Monocalciumphosphat, Magnesiumoxid, öljäst
Ingredienser
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Råprotein | 12 % |
| PCV Råprotein | 68 g |
| Rohfett | 4,4 % |
| Råoljor och fetter | 0 % |
| råfiber | 8 % |
| Rohasche | 6,5 % |
| energi ME | 10,5 mj |
| Calcium | 0,8 % |
| Phosphor | 0,4 % |
| Natrium | 0,3 % |
| magnesium | 0,25 % |
Aminosyraprofil
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| lysin | 8.000 mg |
| SAS ((metionin + cystein) | 6.500 mg |
| Threonin | 9.000 mg |
| tryptofan | 1.000 mg |
| Valine | 4.500 mg |
Näringsmässiga och fysiologiska tillsatser
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A | 12.000 IE |
| Vitamin D3 | 1.000 IE |
| Vitamin E | 800 mg |
| vitamin K3 | 4,5 mg |
| Vitamin C | 85 mg |
| vitamin B1 | 25 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 30 mg |
| Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid | 28 mg |
| Vitamin B12 | 100 µg |
| Biotin | 1.000 µg |
| Folsäure | 10 mg |
| kolinklorid | 280 mg |
| niacin | 25 mg |
| järn som järn-sulfat-monohydrat | 100 mg |
| Koppar som koppar-sulfatpentahydrat | 55 mg |
| Zinkoxid (3b603) | 300 mg |
| mangan som mangan-oxid | 140 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 1,2 mg |
| Selen som natrium E8 | 0,95 mg |
| L-lysin-monohydroklorid | 5.500 mg |
| DL-metionin | 5.000 mg |
| L-treonin | 7.000 mg |
| L-valin | 1.500 mg |
Juridisk information
| Tillverkare: | marstall Premium-Pferdefutter, Mühlenstr. 15, 87534, Oberstaufen, Tyskland, www.marstall.de/unser-team |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Marstall Western
| 5 stjärnor | | 3 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 3 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
3 recensioner
- Inga recensioner tillgängliga
Senaste artiklarna:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 10.850 produkter