Nature's Best Senior Müsli, 15 kg
2 i 1: müsli eller mash
416 kr
(28 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- Havrefri
- Utan melass
- Mineraliserad
Beskrivning
Nature's Best Senior Müsli är skräddarsydd för mineral- och proteinbehovet hos hästar som äter tungt. Den är därför bra som basfoder för äldre hästar eller hästar med tandproblem. Maten är fri från melass och havre, men har mineraliserats och vitaminiserats. Alfalfa, ärtflingor och linfrö ger essentiella aminosyror.
Utfodringsrekommendation:
Tungfodrande hästar/ponnyer
- Om underhåll krävs, 0,4-0,9 kg
- För lätt arbete 0,9-1,5 kg
- för medium arbete 1,5-2,0 kg
Speciella raser
- Om underhåll krävs, 0,6-1,2 kg
- För lätt arbete 1,2-1,8 kg
- För medium arbete 1,8-3,0 kg
Stora hästar
- Om underhåll krävs 0,8-1,7 kg
- För lätt arbete 1,7-2,5 kg
- För medium arbete 2,5-4,0 kg
| Artikelnr.: | DY-1029921 |
|---|---|
| Innehåll: | 15 kg |
| Tillverkarnr.: | 1029921 |
| Varumärken: | Nature's Best |
| Foderdeklaration: | tilläggsfoder |
| Hästtyper: | Seniorer & äldre hästar |
Sammansättning
kornflingor, vetekli, Sonnenblumenschalen, Luzerne, Sonnenblumenextraktionssschrotfutter, ärtflingor, Haferspelzen, vetefoderkli, Kalciumkarbonat, morötter, Natriumchlorid, Magnesiumoxid, Monocalciumphosphat, linkaka, Apfeltrester, Rohrmelasse, Chicoréepülpe, Leinöl, Kartoffelstärke
Ingredienser
/ smältbarhet
| Ingredienser | |
|---|---|
| Råprotein | 11,5 % |
| råfiber | 14,8 % |
| Råoljor och fetter | 2,8 % |
| Rohasche | 6,3 % |
| Calcium | 0,88 % |
| Phosphor | 0,53 % |
| magnesium | 0,4 % |
| Natrium | 0,22 % |
| smältbar energi SV | 10,43 mj |
| metaboliserbar energi ME | 9,1 mj |
| Socker | 3 % |
| Stärkelse | 30,5 % |
Uppsättning element
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A 3a672a | 16.345 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 1.955 IE |
| Vitamin E (3a700) | 203 mg |
| vitamin B12 (cyanokobalamin) | 270 mcg |
| Biotin (3a880) | 950 mcg |
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 29 mg |
| jod som kalciumjodat, vattenfri | 1,5 mg |
| Selen als Natriumselenit (3b801) | 0,2 mg |
| Selen som selenjäst från Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inaktiverad, 3b812 | 0,2 mg |
| Kobolt 3b304, som belaggt kobolt karbonatgranulat 3b304 | 0,5 mg |
| Mangan als Mangan-II-Oxid (3b502) | 60 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 15 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-Glycinchelat-Hydrat (3b413) | 15 mg |
| Zink i form av zinksulfat monohydrat | 45 mg |
| Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (3b607) | 80 mg |
Fettlösliga vitaminer per kg
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Sorbinsyra 1a200 | 16 mg |
| Ättiksyra 1a260 | 8 mg |
| propionsyra | 23 mg |
| mjölksyra | 8 mg |
Juridisk information
| Tillverkare: | Raiffeisen Webshop GmbH & Co. KG, Industrieweg 110, 48155, Münster, Tyskland, kontakt@raiffeisenmarkt.de |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Nature's Best Senior Müsli
Senaste artiklarna:
Upptäck EquusVitalis:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 12.050 produkter