The Goodstuff KYCKLING Torrfoder - Puppy/Junior, 2,50 kg
För växande valpar
266 kr
(106 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- För valpar upp till 14 månader
- Rik på färskt kött
- Gjord utan spannmål
Artikelnr.: TGO-TGS10005, EAN: 9120076170047
Beskrivning
Puppy & Junior kyckling & kalkon är ett super-premium helfoder för hundar av alla raser upp till 14 månaders ålder. Tillverkad utan spannmål och rik på färsk livsmedelsklassad kyckling & kalkon, maten innehåller amarant med lågt glykemiskt index och lokalt tillgängliga frukt och grönsaker samt utvalda örter. En optimal proteinhalt och en reducerad fetthalt säkerställer en sund tillväxt.
| Varumärken: | The Goodstuff |
|---|---|
| Foderdeklaration: | komplett foder |
| Varningar: | Varning: Innehåller doftämnen som kan orsaka allergier |
| Lagring: | Förvara tätt stängd, Förvaras torrt |
| Djurens livsstadium: | Junior |
| Användningsområde: | Tillväxt |
| Tillverkare: | The Goodstuff - MaMaChris Petfood GmbH, Talpagasse 1A/C2/21, A-1230, Wien, Österrike, the-goodstuff.com/de |
Sammansättning
40 % Chicken & kalkonkött färsk, 27 % Chicken & kalkonkött torkad, 21 % amarant, ärtmjöl, Apfel, chiafrön, 2 % Chicken & kalkonfett, Mineraler, linfrö, 1 % Chicken & kalkonlever torkad, Morot, Zucchini, Bockhornsklöverfrön, Maskros, psyllium, Spenat, 0,1 % Rosmarin, Zeolit
Ingredienser
Näringsmässiga och fysiologiska tillsatser
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| vitamin A | 13.000 IE |
| vitamin D3 | 1.300 IE |
| vitamin e | 130 mg |
| C-vitamin | 50 mg |
| vitamin B1 | 12 mg |
| vitamin B2 | 12 mg |
| vitamin B3 | 55 mg |
| Vitamin B5 | 25 mg |
| Vitamin B6 | 10 mg |
| Vitamin B7 | 550 mg |
| Vitamin B12 | 225 mg |
| Folsäure | 1,8 mg |
| Cholin | 1.500 mg |
| L-karnitin | - |
| Kupfer | 12,5 mg |
| järn | 200 mg |
| Mangan | 40 mg |
| Zink | 150 mg |
| Jod | 2 mg |
| selen | 0,05 mg |
tekniska tillsatser
| Ingredienser | |
|---|---|
| Tocopherolextrakt från vegetabiliska oljor [= naturligt E-vitamin]. | 48 mg |
| Klinoptilolit av sedimentärt ursprung [=zeolit] | 1.000 mg |
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | |
|---|---|
| Protein | 31,5 % |
| Råprotein | 0 % |
| fetthalt | 16 % |
| Rohasche | 8 % |
| Råoljor och fetter | 0 % |
| råfiber | 3,5 % |
| fukthalt | 10 % |
| kalcium | 1,4 % |
| Phosphor | 1,1 % |
| Natrium | 0,35 % |
| kalium | 0,5 % |
| magnesium | 0,15 % |
| Omega-6-Fettsäuren | 3,2 % |
| omega 3 | 0,8 % |
| kondroitin | - |
| Glucosamin | - |
Energi 3.850 kcal / kg Proteinkälla 75% från djur | 25% från växter
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för The Goodstuff KYCKLING Torrfoder - Puppy/Junior
| 5 stjärnor | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 3 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
2 recensioner
- Inga recensioner tillgängliga
Senaste artiklarna:
Upptäck EquusVitalis:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 10.050 produkter