ALL-WIN Horse Sportivo Z, 20 kg
Pelleterat tillskottsfoder för sport- och avelshästar
297 kr 372 kr -20%
(15 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- Extruderade linfrö
- Värmebehandlade helfeta sojabönor
- Havrefri
Artikelnr.: AGA-2302, EAN: 4068088000653
Beskrivning
ALL-WIN Horse Sportivo Z - Pellets för sport- och avelshästar, havrefria
För styrka och kondition - skräddarsydd för aktiva hästars behov:
- Med extruderade linfrön och värmebehandlade sojabönor med full fetthalt
- Havrefritt & särskilt välsmakande
- Högsta vitamin- och mineralprofil
Utfodring:
400-900 g per 100 kg kroppsvikt. Vatten bör finnas tillgängligt hela tiden.
| Varumärken: | ALL-WIN Horse |
|---|---|
| Egenskaper: | havrefri |
| Foderdeklaration: | tilläggsfoder |
| Lagring: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
| Tillverkare: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Tyskland, www.deikra-futter.de/startseite.html |
Sammansättning
korn, majs, sojabönskal, alfalfagrönmjöl, sojamjöl, Fortena Linfrö 70+ (extruderad linfrö, vete, Sonnenblumenextraktionssschrotfutter), Termiskt behandlade sojabönor med full fetthalt (Fortena®SOY PROTECT), vetekli, majsglutenfoder, vetefoderkli, melass, Pumpafrökaka, Kalciumkarbonat, jäst[1], Natriumchlorid, Mineralstoffe, vitaminer
- Hefe auf Nährsubstrat, inaktiviert „Diamond V XP“
Ingredienser
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | |
|---|---|
| Råprotein | 16 % |
| råfiber | 11,5 % |
| Råoljor och fetter | 5 % |
| Rohasche | 8,6 % |
| Stärkelse | 25,3 % |
| Zucker | 4,3 % |
| Calcium | 1,16 % |
| Phosphor | 0,5 % |
| Natrium | 0,38 % |
| magnesium | 0,38 % |
Näringsmässiga och fysiologiska tillsatser
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A 3a672a | 18.600 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 4.400 IE |
| Vitamin B1 (3a821) | 0,25 mg |
| Vitamin B2 som riboflavin | 1 mg |
| vitamin b6 als pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 1 mg |
| vitamin B12 (cyanokobalamin) | 5 µg |
| Menadion-nikotinamidblsulfit 3a711 | 0,5 mg |
| Niacinamid (3a315) | 3,74 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 2,5 mg |
| Biotin (3a880) | 2.000 µg |
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 34 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-Glycinchelat-Hydrat fest (3b413) | 2 mg |
| Koppar som dikopparkloridtrihydroxid | 4 mg |
| Mangan als Mangan-II-Oxid (3b502) | 115 mg |
| Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat (3b506) | 5 mg |
| Mangan som dimangankloridtrihydroxid (3b507) | 9 mg |
| zinkoxid (3b603) | 195 mg |
| Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 7 mg |
| Zinkchloridhydroxid Monohydrat (3b609) | 13 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 3,2 mg |
| Selen als Natriumselenit (3b801) | 0,56 mg |
| Kobolt 3b304, som belaggt kobolt karbonatgranulat 3b304 | 1,48 mg |
| gecoatetes Natriumselenit-Granulat (3b802) | 0,1 mg |
| Selenomethionin hergestellt durch Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, 3b812, | 0,1 mg |
tekniska tillsatser
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| sepiolit | 50 mg |
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för ALL-WIN Horse Sportivo Z
Senaste artiklarna:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 10.850 produkter