DERBY Foal Mineral, 5 kg
Mineralfoder för sugande föl
516 kr
        (103 kr / kg,  inkl. 25% moms. 
Egenskaper och fördelar
- Med mineraler och vitaminer
- Hög biotillgänglighet
- Föl-anpassad
Artikelnr.: DY-9575323, EAN: 4026921355841
Beskrivning
Derby Fohlen-Mineral kan stödjer ett optimerat mineral- och vitamintillförsel av växande föl. Granulerna erbjuder hög biotillgänglighet och är lämpliga för föl. Spårämnena koppar och zink är organiskt bundna som aminosyrakelater.
Foderanvisning:
| Livsmånad | Slutlig vikt upp till 300 kg | Slutlig vikt upp till 500 kg | Slutlig vikt upp till 700 kg | 
| 2 - 4 | 40 g / dag | 60 g / dag | 80 g / dag | 
| 5 - 8 | 40 - 60 g / dag | 60 - 80g / dag | 80 - 100 g / dag | 
| 9 - 12 | 40 - 80 g / dag | 60 - 100 g / dag | 80 - 120 g / dag | 
Detta mineralfoder får endast matas upp till 1% av det dagliga fodret. Detta på grund av den höga halten av vitamin D3 och spårämnen jämfört med normalt foder.
| Varumärken: | DERBY | 
|---|---|
| Foderdeklaration: | tilläggsfoder | 
| Hästtyper: | Föl och unghästar | 
| Lagring: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus | 
| Användningsområde: | Tillväxt | 
| Tillverkare: | Raiffeisen Webshop GmbH & Co. KG, Industrieweg 110, 48155, Münster, Tyskland, kontakt@raiffeisenmarkt.de | 
Sammansättning
kalciumfosfat, Mais, Calciumcarbonat, Weizenkleberfutter, Kalciumnatriumfosfat, äppelrester, magnesiumfosfat, Rapsolja
Ingredienser
| Ingredienser | |
|---|---|
| kalcium | 11 % | 
| Phosphor | 8,5 % | 
| Natrium | 1 % | 
| magnesium | 1 % | 
| lysin | 0,5 % | 
Fettlösliga vitaminer
| Ingredienser | per kg | 
|---|---|
| vitamin A | 200.000 IE | 
| vitamin D3 | 20.000 IE | 
| vitamin e | 2.000 mg | 
Vattenlösliga vitaminer
| Ingredienser | per kg | 
|---|---|
| vitamin B1 | 200 mg | 
| vitamin B2 | 200 mg | 
| Vitamin B6 | 100 mg | 
| Vitamin B12 | 800 µg | 
| Vitamin K3 3a711 | 100 mg | 
| C-vitamin | 2.000 mg | 
| niacin | 400 mg | 
| pantotensyra | 300 µg | 
| Folsäure | 50 mg | 
| Biotin | 4.000 µg | 
| kolinklorid | 500 mg | 
| järn | 1.300 mg | 
| Kupfer | 600 µg | 
| Mangan | 1.000 mg | 
| Zink | 1.200 mg | 
| kobolt | 10 mg | 
| selen | 11 mg | 
| jod E2 | 8 µg | 
| sorbinsyra | |
| mera vitaminer och mineraler | 
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för DERBY Foal Mineral
1 kundrecension i alla språk
|  5 stjärnor |  | 1 | (100%) | 
|---|---|---|---|
|  4 stjärnor |  | 0 | (0%) | 
|  3 stjärnor |  | 0 | (0%) | 
|  2 stjärnor |  | 0 | (0%) | 
|  1 Stjärnor |  | 0 | (0%) | 
1 recension
  
Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 1 recensioner tillgängliga på ett annat språk.
- Inga recensioner tillgängliga
Senaste artiklarna:
Upptäck EquusVitalis:
-  Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr 
-  Gratis 
 returer
-  Vi arbetar 
 klimatmedvetet.
- Mer än 10.050 produkter 
 
    
   