Happy Horse Slim & Fit Viktkontroll, 5 kg
Riktat tillskott för lättfödda hästar
1 260 kr
(252 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- Mikronäringsämnen utan spannmål
- Antioxidanter & växtämnen
- Som kosttillskott
Artikelnr.: XZO-HHS-3004, EAN: 4260388060515
Beskrivning
Hästar som är överviktiga eller har särskilda metaboliska krav behöver ett specialanpassat foder. Om höet inte räcker till ger Happy Horse Slim & Fit din häst en riktad tillförsel av viktiga mikronäringsämnen - utan spannmål, socker eller stärkelse.
Det balanserade receptet är idealiskt för att stödja foderrelaterade metaboliska problem eller under dietfasen.
Utfodringsrekommendationer:
- I förebyggande syfte: 20 g per 100 kg kroppsvikt
- För viktreduktion: 45 g per 100 kg kroppsvikt
| Varumärken: | Happy Horse |
|---|---|
| Foderdeklaration: | tilläggsfoder |
| Användningsområde: | Ämnesomsättning, Övervikt |
| Tillverkare: | HeimTierLand 24 GmbH&Co.KG, Tannenhof 1, 56130, Bad Ems, Tyskland, www.myheimtierland.com |
Sammansättning
40 % öljäst, 28 % Kräuter (Geißraute, Luzerne, Heidelbeerblätter, Mädesüß, Mariendistelsamen, Bockshornklee, Anis, Fenchel), 6 % Ölmischung kaltgepresst (Leinöl, solrosolja), Malz-Hefe-Würze (Malz[1], Hefe inaktiviert[1]), Magnesiumfumarat, magnesiumfosfat, Magnesiumoxid, ingefära, Zimt, Natriumchlorid, vitlök, Kalciumkarbonat[2], Artischocke, Kurkumawurzel, Essig, Honig
- fermenterad
- maritim
Ingredienser
Näringsmässiga och fysiologiska tillsatser
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A 3a672a | 50.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 5.500 IE |
| Vitamin E (3a700) | 5.500 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 100 mg |
| Vitamin B2 (3a825i) | 150 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 100 mg |
| vitamin B12 (cyanokobalamin) | 150 µg |
| Biotin (3a880) | 10.000 µg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 140 mg |
| Cholinchlorid (3a890) | 2.000 mg |
| niacin | 150 mg |
| folsyra 3a316 | 15 mg |
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 150 mg |
| Eisen als Eisen-II-Glycinchelat-Hydrat | 4 mg |
| Zink i form av zinksulfat monohydrat | 146 mg |
| zinkkelat av glycinhydrat | 2.600 mg |
| Mangan som mangan(II)sulfat, monohydrat | 14 mg |
| mangan glycinhydrat | 1.589 mg |
| Kopparsulfat pentahydrat | 3.500 mg |
| Koppar-II-glycinchelat hydrat | 10 mg |
| Cobalt als gecoatetes Cobalt-II-carbonat-Granulat | 3.490 mg |
| selenjäst från saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 | 850 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 6 mg |
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | |
|---|---|
| Råprotein | 20 % |
| råfiber | 7,5 % |
| Råoljor och fetter | 7,5 % |
| Rohasche | 13 % |
| Stärkelse | 6 % |
| Zucker | 2,6 % |
| smältbart råprotein per kg | 156,2 g |
| Calcium | 1 % |
| Phosphor | 0,8 % |
| magnesium | 1 % |
| Natrium | 0,9 % |
tekniska tillsatser
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| kiselgur | 10.000 mg |
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Happy Horse Slim & Fit Viktkontroll
Senaste artiklarna:
Upptäck EquusVitalis:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 10.050 produkter