Cavalor Balancer Nutri Fiber, 15 kg
Även för känsliga hästar
533 kr
(36 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- Tillägg till grovfoder
- Mindre stärkelse & socker
- Högt fiberinnehåll på 25%
Artikelnr.: AGA-472285, EAN: 5425016903032
Beskrivning
En komplett blandning av fibrer, vitaminer och mineraler och därför det perfekta grovfodertillskottet. Morots- och äppelbitar gör mixen extra god, så även kräsna hästar gillar att äta den. Det höga fiberinnehållet kan stödja en hälsosam tarmfunktion.
Utfodringsrekommendation:
+ Om endast grovfoder utfodras: 100 – 200 g Balancer Nutri Fiber per 100 kg kroppsvikt dagligen.
+ Om även kraftfoder utfodras: 50 – 100 g Balancer Nutri Fiber per 100 kg kroppsvikt.
+ Mata i alla fall max 400 g Balancer Nutri Fiber per 100 kg kroppsvikt per häst och dag.
| Varumärken: | Cavalor |
|---|---|
| Foderdeklaration: | tilläggsfoder |
| Användningsområde: | Matsmältning & tarmflora |
| Tillverkare: | Nutriquine N.V., Booiebos 6c/8, 9031, Drongen, Belgien, info@cavalor.com |
Sammansättning
Haferspelzen, Luzerne, Lieschgras, Leinschälkleie, Maisschlempe, Ackerbohnenschalen, Zuckerrübentrockenschnitzel, ärtflingor, Johannisbrot, vetekli, vetefodermjöl, Isomaltulose-Melasse, Karottenflocken, Getrockneter Apfel, Monocalciumphosphat, Natriumchlorid, Rapssaatöl, Kalciumkarbonat, Kalkstein, Hefe Kultur getrocknet, Magnesiumoxid, Sockerrörsmelass, Propylenglykol, Yucca extract, Natriumsulfat
Ingredienser
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | |
|---|---|
| Råprotein | 10 % |
| Rohfett | 3,5 % |
| Rohasche | 11,3 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| råfiber | 23 % |
| Zucker | 4,6 % |
| Stärkelse | 2,2 % |
| Calcium | 1,4 % |
| magnesium | 0,46 % |
| Phosphor | 0,55 % |
| Natrium | 0,4 % |
tekniska tillsatser
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Propionsyra 1k280 | 41 mg |
| ammoniumpropionat | 93 mg |
| sepiolit | 0,6 mg |
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A 3a672a | 53.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 5.500 IE |
| Vitamin E (3a700) | 600 mg |
| Vitamin C (3a312) | 10 mg |
| Biotin (3a880) | 0,49 mg |
| Eisen (3b103) | 150 mg |
| Eisen 3b106 | 54 mg |
| Kupfer 3b409 | 34 mg |
| Zink 3b609 | 135 mg |
| iod (3b202) | 3,9 mg |
| kobolt 3b304 | 1,2 mg |
| Kupfer (3b405) | 92 mg |
| Mangan 3b510 | 135 mg |
| Mangan (3b503) | 340 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 370 mg |
| 3b815 Selen | 0,05 mg |
| selen (3b801) | 0,8 mg |
| Selenomethionin hergestellt durch Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, 3b812, | 0,26 mg |
| energi DE | 4,53 mj |
| smältbar energi SV | 74 g |
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Cavalor Balancer Nutri Fiber
Senaste artiklarna:
Upptäck EquusVitalis:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 10.050 produkter