Königshofer P2 Fritid, 25 kg
För fritidshästar
200 kr
(8 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- Med vitaminer, mineraler & spårämnen
- Perfekt komplement till traditionell hö/spannmålsmatning
Artikelnr.: ASS-077241, EAN: 9120140240027
Beskrivning
Produkten "P-2 Fritid" är det perfekta komplementet till traditionell hö/spannmålsmatning. Innehåller vitaminer, mineraler och spårämnen.
| Varumärken: | Königshofer |
|---|---|
| Doseringsform: | pellets |
| Foderdeklaration: | tilläggsfoder |
| Hästtyper: | Avelshästar, Sporthästar, Fritidshästar |
| Tillverkare: | Königshofer GmbH, Franzensthalstraße 25, 2435, Ebergassing, Österrike, www.koenigshofer-futtermittel.at |
Sammansättning
korn, Weizenkleie, Mais, äppelrester, betmassaschnitzel, Rübenmelasse, Vinasse, vete, Calciumcarbonat, natriumklorid, natrium, magnesiumfosfat, kalciumfosfat
Ingredienser
| Ingredienser | |
|---|---|
| Råprotein | 11,3 % |
| smältbar energi | 11,4 mj |
| råfiber | 9,2 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohasche | 6,5 % |
| råfett | 3,5 % |
| kalcium | 1,1 % |
| Phosphor | 0,4 % |
| Natrium | 0,3 % |
| magnesium | 0,2 % |
Tillsatser
| Ingredienser | |
|---|---|
| vitamin A | 14.000 IE |
| vitamin D3 | 1.400 IE |
| vitamin e | 170 mg |
| Biotin | 310 µg |
| Folsäure | 5,9 mg |
| järn | 120 mg |
| Zink | 140 mg |
| Kupfer | 35 mg |
| Mangan | 120 mg |
| selen | 0,4 mg |
| jod E2 | 0,2 mg |
| lysin | 4 % |
| metionin | 1,7 % |
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Königshofer P2 Fritid
1 kundrecension i alla språk
4,0 av 5 stjärnor
| 5 stjärnor | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 1 | (100%) |
| 3 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
1 recension
Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 1 recensioner tillgängliga på ett annat språk.
- Inga recensioner tillgängliga
Senaste artiklarna:
Upptäck EquusVitalis:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 10.600 produkter